هيكل المساهمين
| البورصة | EGX |
|---|---|
| اسم السهم | JUFO.CA |
| تاريخ الطرح | 18 مايو 2010 |
| عدد الاسهم | 941,405,082 |
| رأس المال المدفوع | 941.405.082 مليون جم |
| القيمة الاسمية للسهم | 1.0 جم للسهم |
هيكل المساهمين الحالى
| فرعون للاستثمار | 50.1 | |
| ريمكو للاستثمارات | 10.9 | |
| تداول حر | 22.7 | |
| بلدنا | 16.3 |