محلل تقديرات
| المحللين الماليين | تاريخ | التوصية | سعر مستهدف | السعر | زيادة محتملة | 
|---|---|---|---|---|---|
| سي آي كابيتال | ابريل -24 | شراء | 22.8 | 13.0 | 75% | 
| القاهرة للأوراق المالية | اغسطس -24 | شراء | 35.6 | 21.3 | 67% | 
| أرقام كابيتال | اغسطس -24 | شراء | 31.5 | 21.7 | 46% | 
| بلتون المالية | سبتمبر- 24 | شراء | 30.0 | 24.4 | 23% | 
| العرب الأفريقي للأوراق المالية | سبتمبر- 24 | شراء | 32.9 | 24.8 | 32.5% | 
| إتش سي للأوراق المالية | أكتوبر- 24 | شراء | 45.3 | 34.3 | 32% | 
| إي إف جي هيرميس | أكتوبر- 24 | شراء | 48.0 | 26.7 | 80% | 
| أرقام | نوفمبر- 24 | شراء | 46 | 32.1 | 45% | 
| فاروس | نوفمبر- 24 | شراء | 52.5 | 32.1 | 64% | 
